Domain Pricing

Domains 1 Year 2 Years 3 Years 5 Years 10 Years
.*.name $ 11.39 $ 22.78 $ 34.17 $ 56.95 $ 113.90
.5g.in $ 7.99 $ 15.98 $ 23.97 $ 39.95 $ 79.90
.6g.in $ 7.99 $ 15.98 $ 23.97 $ 39.95 $ 79.90
.aaa.pro $ 227.89 $ 455.78 $ 683.67 $ 1,139.45 $ 2,278.90
.aca.pro $ 227.89 $ 455.78 $ 683.67 $ 1,139.45 $ 2,278.90
.academy $ 39.59 $ 79.18 $ 118.77 $ 197.95 $ 395.90
.accountant $ 36.19 $ 72.38 $ 108.57 $ 180.95 $ 361.90
.accountants $ 118.89 $ 237.78 $ 356.67 $ 594.45 $ 1,188.90
.acct.pro $ 227.89 $ 455.78 $ 683.67 $ 1,139.45 $ 2,278.90
.actor $ 46.79 $ 93.58 $ 140.37 $ 233.95 $ 467.90
.adult $ 132.39 $ 264.78 $ 397.17 $ 661.95 $ 1,323.90
.adv.br $ 17.79 $ 35.58 $ 53.37 $ 88.95 $ 177.90
.ae.org $ 34.59 $ 69.18 $ 103.77 $ 172.95 $ 345.90
.agency $ 24.73 $ 31.05 $ 55.78 $ 105.24 $ 228.89
.ai - - - - -
.ai.in $ 7.99 $ 15.98 $ 23.97 $ 39.95 $ 79.90
.airforce $ 39.59 $ 79.18 $ 118.77 $ 197.95 $ 395.90
.am.in $ 7.99 $ 15.98 $ 23.97 $ 39.95 $ 79.90
.amsterdam $ 50.99 $ 101.98 $ 152.97 $ 254.95 $ 509.90
.apartments $ 62.29 $ 124.58 $ 186.87 $ 311.45 $ 622.90
.app $ 21.39 $ 42.78 $ 64.17 $ 106.95 $ 213.90
.archi $ 97.09 $ 194.18 $ 291.27 $ 485.45 $ 970.90
.army $ 38.29 $ 76.58 $ 114.87 $ 191.45 $ 382.90
.arq.br $ 17.79 $ 35.58 $ 53.37 $ 88.95 $ 177.90
.art $ 16.99 $ 33.98 $ 50.97 $ 84.95 $ 169.90
.art.br $ 17.79 $ 35.58 $ 53.37 $ 88.95 $ 177.90
.asia $ 17.79 $ 35.58 $ 53.37 $ 88.95 $ 177.90
.associates $ 39.59 $ 79.18 $ 118.77 $ 197.95 $ 395.90
.attorney $ 65.19 $ 130.38 $ 195.57 $ 325.95 $ 651.90
.au $ 8.26 $ 16.52 $ 24.78 $ 41.30 -
.auction $ 38.29 $ 76.58 $ 114.87 $ 191.45 $ 382.90
.audio $ 179.79 $ 359.58 $ 539.37 $ 898.95 $ 1,797.90
.auto $ 3,678.29 $ 7,356.58 $ 11,034.87 $ 18,391.45 $ 36,782.90
.avocat.pro $ 227.89 $ 455.78 $ 683.67 $ 1,139.45 $ 2,278.90
.band $ 28.39 $ 56.78 $ 85.17 $ 141.95 $ 283.90
.bar $ 90.59 $ 181.18 $ 271.77 $ 452.95 $ 905.90
.bar.pro $ 227.89 $ 455.78 $ 683.67 $ 1,139.45 $ 2,278.90
.bargains $ 38.29 $ 76.58 $ 114.87 $ 191.45 $ 382.90
.beer $ 36.79 $ 73.58 $ 110.37 $ 183.95 $ 367.90
.berlin $ 59.49 $ 118.98 $ 178.47 $ 297.45 $ 594.90
.best $ 26.99 $ 53.98 $ 80.97 $ 134.95 $ 269.90
.bet $ 24.79 $ 49.58 $ 74.37 $ 123.95 $ 247.90
.bid $ 36.19 $ 72.38 $ 108.57 $ 180.95 $ 361.90
.bihar.in $ 7.99 $ 15.98 $ 23.97 $ 39.95 $ 79.90
.bike $ 39.59 $ 52.77 $ 92.36 $ 171.54 $ 369.49
.bingo $ 62.29 $ 124.58 $ 186.87 $ 311.45 $ 622.90
.bio $ 91.39 $ 99.16 $ 190.55 $ 373.33 $ 830.28
.biz $ 22.99 $ 30.24 $ 53.23 $ 99.21 $ 214.16
.biz.in $ 7.99 $ 15.98 $ 23.97 $ 39.95 $ 79.90
.black $ 79.29 $ 158.58 $ 237.87 $ 396.45 $ 792.90
.blackfriday $ 179.79 $ 359.58 $ 539.37 $ 898.95 $ 1,797.90
.blog $ 35.49 $ 40.36 $ 75.85 $ 146.83 $ 324.28
.blog.br $ 17.79 $ 35.58 $ 53.37 $ 88.95 $ 177.90
.blue $ 24.79 $ 49.58 $ 74.37 $ 123.95 $ 247.90
.boutique $ 33.09 $ 66.18 $ 99.27 $ 165.45 $ 330.90
.br.com $ 59.49 $ 118.98 $ 178.47 $ 297.45 $ 594.90
.build $ 90.59 $ 181.18 $ 271.77 $ 452.95 $ 905.90
.builders $ 38.29 $ 76.58 $ 114.87 $ 191.45 $ 382.90
.business $ 13.79 $ 27.58 $ 41.37 $ 68.95 $ 137.90
.business.in $ 7.99 $ 15.98 $ 23.97 $ 39.95 $ 79.90
.buzz $ 46.09 $ 92.18 $ 138.27 $ 230.45 $ 460.90
.bz $ 36.79 $ 73.58 $ 110.37 $ 183.95 $ 367.90
.ca $ 18.49 $ 36.98 $ 55.47 $ 92.45 $ 184.90
.ca.in $ 6.95 $ 13.90 $ 20.85 $ 34.75 $ 69.50
.cab $ 38.29 $ 76.58 $ 114.87 $ 191.45 $ 382.90
.cafe $ 36.37 $ 47.57 $ 83.94 $ 156.68 $ 338.53
.cam $ 25.49 $ 50.98 $ 76.47 $ 127.45 $ 254.90
.camera $ 62.29 $ 124.58 $ 186.87 $ 311.45 $ 622.90
.camp $ 63.79 $ 127.58 $ 191.37 $ 318.95 $ 637.90
.capetown $ 28.39 $ 56.78 $ 85.17 $ 141.95 $ 283.90
.capital $ 62.29 $ 124.58 $ 186.87 $ 311.45 $ 622.90
.car $ 3,678.29 $ 7,356.58 $ 11,034.87 $ 18,391.45 $ 36,782.90
.cards $ 38.29 $ 76.58 $ 114.87 $ 191.45 $ 382.90
.care $ 38.29 $ 76.58 $ 114.87 $ 191.45 $ 382.90
.career $ 134.49 $ 268.98 $ 403.47 $ 672.45 $ 1,344.90
.careers $ 62.29 $ 124.58 $ 186.87 $ 311.45 $ 622.90
.cars $ 3,678.29 $ 7,356.58 $ 11,034.87 $ 18,391.45 $ 36,782.90
.casa $ 14.99 $ 29.98 $ 44.97 $ 74.95 $ 149.90
.cash $ 39.59 $ 79.18 $ 118.77 $ 197.95 $ 395.90
.casino $ 181.09 $ 362.18 $ 543.27 $ 905.45 $ 1,810.90
.catering $ 38.29 $ 76.58 $ 114.87 $ 191.45 $ 382.90
.cc $ 14.19 $ 28.38 $ 42.57 $ 70.95 $ 141.90
.center $ 26.99 $ 35.81 $ 62.80 $ 116.78 $ 251.73
.chat $ 38.29 $ 76.58 $ 114.87 $ 191.45 $ 382.90
.cheap $ 30.22 $ 60.44 $ 90.66 $ 151.10 $ 302.20
.christmas $ 86.39 $ 172.78 $ 259.17 $ 431.95 $ 863.90
.church $ 38.29 $ 76.58 $ 114.87 $ 191.45 $ 382.90
.city $ 26.99 $ 34.49 $ 61.48 $ 115.46 $ 250.41
.cl $ 18.49 $ 36.98 $ 55.47 $ 92.45 $ 184.90
.claims $ 62.29 $ 124.58 $ 186.87 $ 311.45 $ 622.90
.cleaning $ 62.29 $ 124.58 $ 186.87 $ 311.45 $ 622.90
.click $ 12.89 $ 25.78 $ 38.67 $ 64.45 $ 128.90
.clinic $ 62.29 $ 124.58 $ 186.87 $ 311.45 $ 622.90
.clothing $ 38.29 $ 76.58 $ 114.87 $ 191.45 $ 382.90
.cloud $ 26.99 $ 53.98 $ 80.97 $ 134.95 $ 269.90
.club $ 22.69 $ 45.38 $ 68.07 $ 113.45 $ 226.90
.cn $ 10.69 $ 21.38 $ 32.07 $ 53.45 $ 106.90
.cn.com $ 49.69 $ 99.38 $ 149.07 $ 248.45 $ 496.90
.cn.in $ 7.99 $ 15.98 $ 23.97 $ 39.95 $ 79.90
.co $ 35.49 $ 70.98 $ 106.47 $ 177.45 -
.co.com $ 35.49 $ 70.98 $ 106.47 $ 177.45 $ 354.90
.co.de $ 12.99 $ 25.98 $ 38.97 $ 64.95 $ 129.90
.co.in $ 7.99 $ 15.98 $ 23.97 $ 39.95 $ 79.90
.co.nz $ 26.99 $ 53.98 $ 80.97 $ 134.95 $ 269.90
.co.uk $ 10.89 $ 21.78 $ 32.67 $ 54.45 $ 108.90
.co.za $ 7.19 - - - -
.coach $ 62.29 $ 124.58 $ 186.87 $ 311.45 $ 622.90
.codes $ 62.29 $ 124.58 $ 186.87 $ 311.45 $ 622.90
.coffee $ 39.59 $ 52.77 $ 92.36 $ 171.54 $ 369.49
.college $ 90.59 $ 181.18 $ 271.77 $ 452.95 $ 905.90
.com $ 14.49 $ 28.98 $ 43.47 $ 72.45 $ 144.90
.com.au $ 15.69 $ 31.38 $ 47.07 $ 78.45 -
.com.br $ 17.79 $ 35.58 $ 53.37 $ 88.95 $ 177.90
.com.cn $ 10.69 $ 21.38 $ 32.07 $ 53.45 $ 106.90
.com.co $ 18.49 $ 36.98 $ 55.47 $ 92.45 -
.com.de $ 9.99 $ 19.98 $ 29.97 $ 49.95 $ 99.90
.com.ec $ 59.49 $ 118.98 $ 178.47 $ 297.45 $ 594.90
.com.in $ 7.99 $ 15.98 $ 23.97 $ 39.95 $ 79.90
.com.mx $ 20.39 $ 40.78 $ 61.17 $ 101.95 -
.com.ru $ 6.49 - - - -
.com.sc $ 135.89 $ 271.78 $ 407.67 $ 679.45 $ 1,358.90
.community $ 32.97 $ 65.94 $ 98.91 $ 164.85 $ 329.70
.company $ 13.79 $ 27.58 $ 41.37 $ 68.95 $ 137.90
.computer $ 38.29 $ 76.58 $ 114.87 $ 191.45 $ 382.90
.condos $ 62.29 $ 124.58 $ 186.87 $ 311.45 $ 622.90
.construction $ 38.29 $ 76.58 $ 114.87 $ 191.45 $ 382.90
.consulting $ 44.29 $ 88.58 $ 132.87 $ 221.45 $ 442.90
.contractors $ 38.29 $ 76.58 $ 114.87 $ 191.45 $ 382.90
.cooking $ 36.79 $ 73.58 $ 110.37 $ 183.95 $ 367.90
.cool $ 39.59 $ 79.18 $ 118.77 $ 197.95 $ 395.90
.coop.in $ 7.99 $ 15.98 $ 23.97 $ 39.95 $ 79.90
.country $ 38.29 $ 76.58 $ 114.87 $ 191.45 $ 382.90
.coupons $ 60.89 $ 121.78 $ 182.67 $ 304.45 $ 608.90
.courses $ 45.29 $ 90.58 $ 135.87 $ 226.45 $ 452.90
.cpa.pro $ 227.89 $ 455.78 $ 683.67 $ 1,139.45 $ 2,278.90
.credit $ 121.69 $ 243.38 $ 365.07 $ 608.45 $ 1,216.90
.creditcard $ 183.99 $ 367.98 $ 551.97 $ 919.95 $ 1,839.90
.cricket $ 36.19 $ 72.38 $ 108.57 $ 180.95 $ 361.90
.cruises $ 62.29 $ 124.58 $ 186.87 $ 311.45 $ 622.90
.cs.in $ 7.99 $ 15.98 $ 23.97 $ 39.95 $ 79.90
.cymru $ 21.39 $ 42.78 $ 64.17 $ 106.95 $ 213.90
.dance $ 28.39 $ 56.78 $ 85.17 $ 141.95 $ 283.90
.date $ 36.19 $ 72.38 $ 108.57 $ 180.95 $ 361.90
.dating $ 62.29 $ 124.58 $ 186.87 $ 311.45 $ 622.90
.de $ 9.69 - - - -
.de.com $ 34.59 $ 69.18 $ 103.77 $ 172.95 $ 345.90
.deals $ 32.97 $ 65.94 $ 98.91 $ 164.85 $ 329.70
.degree $ 55.29 $ 110.58 $ 165.87 $ 276.45 $ 552.90
.delhi.in $ 7.99 $ 15.98 $ 23.97 $ 39.95 $ 79.90
.delivery $ 62.29 $ 124.58 $ 186.87 $ 311.45 $ 622.90
.democrat $ 38.29 $ 76.58 $ 114.87 $ 191.45 $ 382.90
.dental $ 62.29 $ 124.58 $ 186.87 $ 311.45 $ 622.90
.dentist $ 65.19 $ 130.38 $ 195.57 $ 325.95 $ 651.90
.desi $ 21.39 $ 42.78 $ 64.17 $ 106.95 $ 213.90
.design $ 62.29 $ 124.58 $ 186.87 $ 311.45 $ 622.90
.dev $ 18.49 $ 36.98 $ 55.47 $ 92.45 $ 184.90
.diamonds $ 62.29 $ 124.58 $ 186.87 $ 311.45 $ 622.90
.diet $ 179.79 $ 359.58 $ 539.37 $ 898.95 $ 1,797.90
.digital $ 35.84 $ 39.52 $ 75.36 $ 147.04 $ 326.24
.direct $ 38.29 $ 76.58 $ 114.87 $ 191.45 $ 382.90
.directory $ 21.58 $ 43.16 $ 64.74 $ 107.90 $ 215.80
.discount $ 38.29 $ 76.58 $ 114.87 $ 191.45 $ 382.90
.doctor $ 121.69 $ 243.38 $ 365.07 $ 608.45 $ 1,216.90
.dog $ 62.29 $ 124.58 $ 186.87 $ 311.45 $ 622.90
.domains $ 38.29 $ 76.58 $ 114.87 $ 191.45 $ 382.90
.download $ 36.19 $ 72.38 $ 108.57 $ 180.95 $ 361.90
.dr.in $ 7.99 $ 15.98 $ 23.97 $ 39.95 $ 79.90
.durban $ 28.39 $ 56.78 $ 85.17 $ 141.95 $ 283.90
.earth $ 26.99 $ 53.98 $ 80.97 $ 134.95 $ 269.90
.ec $ 60.89 $ 121.78 $ 182.67 $ 304.45 $ 608.90
.eco $ 90.59 $ 181.18 $ 271.77 $ 452.95 $ 905.90
.eco.br $ 17.79 $ 35.58 $ 53.37 $ 88.95 $ 177.90
.education $ 30.90 $ 61.80 $ 92.70 $ 154.50 $ 309.00
.email $ 30.09 $ 36.41 $ 66.50 $ 126.68 $ 277.13
.energy $ 121.69 $ 135.53 $ 257.22 $ 500.60 $ 1,109.05
.eng.br $ 17.79 $ 35.58 $ 53.37 $ 88.95 $ 177.90
.eng.pro $ 227.89 $ 455.78 $ 683.67 $ 1,139.45 $ 2,278.90
.engineer $ 38.29 $ 76.58 $ 114.87 $ 191.45 $ 382.90
.engineering $ 62.29 $ 124.58 $ 186.87 $ 311.45 $ 622.90
.enterprises $ 38.29 $ 76.58 $ 114.87 $ 191.45 $ 382.90
.equipment $ 25.49 $ 50.98 $ 76.47 $ 127.45 $ 254.90
.er.in $ 7.99 $ 15.98 $ 23.97 $ 39.95 $ 79.90
.es $ 9.69 $ 19.38 $ 29.07 $ 48.45 -
.estate $ 38.29 $ 76.58 $ 114.87 $ 191.45 $ 382.90
.eu $ 9.59 $ 19.18 $ 28.77 $ 47.95 $ 95.90
.eu.com $ 34.59 $ 69.18 $ 103.77 $ 172.95 $ 345.90
.events $ 38.29 $ 76.58 $ 114.87 $ 191.45 $ 382.90
.exchange $ 38.29 $ 76.58 $ 114.87 $ 191.45 $ 382.90
.expert $ 54.48 $ 65.68 $ 120.16 $ 229.12 $ 501.52
.exposed $ 25.49 $ 50.98 $ 76.47 $ 127.45 $ 254.90
.express $ 33.09 $ 42.18 $ 75.27 $ 141.45 $ 306.90
.fail $ 38.29 $ 76.58 $ 114.87 $ 191.45 $ 382.90
.faith $ 36.19 $ 72.38 $ 108.57 $ 180.95 $ 361.90
.family $ 33.99 $ 67.98 $ 101.97 $ 169.95 $ 339.90
.fans $ 93.39 $ 186.78 $ 280.17 $ 466.95 $ 933.90
.farm $ 38.29 $ 76.58 $ 114.87 $ 191.45 $ 382.90
.fashion $ 38.29 $ 40.64 $ 78.93 $ 155.51 $ 346.96
.feedback $ 35.49 $ 70.98 $ 106.47 $ 177.45 $ 354.90
.fin.ec $ 59.49 $ 118.98 $ 178.47 $ 297.45 $ 594.90
.finance $ 62.29 $ 124.58 $ 186.87 $ 311.45 $ 622.90
.financial $ 62.29 $ 124.58 $ 186.87 $ 311.45 $ 622.90
.firm.in $ 7.99 $ 15.98 $ 23.97 $ 39.95 $ 79.90
.fish $ 38.29 $ 76.58 $ 114.87 $ 191.45 $ 382.90
.fishing $ 38.29 $ 76.58 $ 114.87 $ 191.45 $ 382.90
.fit $ 38.29 $ 76.58 $ 114.87 $ 191.45 $ 382.90
.fitness $ 33.47 $ 66.94 $ 100.41 $ 167.35 $ 334.70
.flights $ 62.29 $ 124.58 $ 186.87 $ 311.45 $ 622.90
.florist $ 33.07 $ 66.14 $ 99.21 $ 165.35 $ 330.70
.flowers $ 179.79 $ 359.58 $ 539.37 $ 898.95 $ 1,797.90
.fm $ 165.59 $ 331.18 $ 496.77 $ 827.95 $ 1,655.90
.football $ 25.49 $ 50.98 $ 76.47 $ 127.45 $ 254.90
.forsale $ 38.29 $ 76.58 $ 114.87 $ 191.45 $ 382.90
.foundation $ 35.79 $ 71.58 $ 107.37 $ 178.95 $ 357.90
.fr $ 9.99 $ 19.98 $ 29.97 $ 49.95 $ 99.90
.fun $ 26.99 $ 53.98 $ 80.97 $ 134.95 $ 269.90
.fund $ 62.29 $ 124.58 $ 186.87 $ 311.45 $ 622.90
.furniture $ 114.98 $ 229.96 $ 344.94 $ 574.90 $ 1,149.80
.futbol $ 15.69 $ 31.38 $ 47.07 $ 78.45 $ 156.90
.fyi $ 25.49 $ 50.98 $ 76.47 $ 127.45 $ 254.90
.gallery $ 25.49 $ 50.98 $ 76.47 $ 127.45 $ 254.90
.game $ 539.09 $ 1,078.18 $ 1,617.27 $ 2,695.45 $ 5,390.90
.games $ 28.39 $ 56.78 $ 85.17 $ 141.95 $ 283.90
.garden $ 38.29 $ 76.58 $ 114.87 $ 191.45 $ 382.90
.gb.net $ 15.69 $ 31.38 $ 47.07 $ 78.45 $ 156.90
.gdn $ 15.69 $ 31.38 $ 47.07 $ 78.45 $ 156.90
.gen.in $ 7.99 $ 15.98 $ 23.97 $ 39.95 $ 79.90
.gift $ 24.09 $ 48.18 $ 72.27 $ 120.45 $ 240.90
.gifts $ 38.29 $ 76.58 $ 114.87 $ 191.45 $ 382.90
.gives $ 38.29 $ 76.58 $ 114.87 $ 191.45 $ 382.90
.glass $ 62.29 $ 124.58 $ 186.87 $ 311.45 $ 622.90
.global $ 89.29 $ 133.99 $ 223.28 $ 401.86 $ 848.31
.gmbh $ 39.59 $ 79.18 $ 118.77 $ 197.95 $ 395.90
.gold $ 118.89 $ 126.66 $ 245.55 $ 483.33 $ 1,077.78
.golf $ 62.29 $ 124.58 $ 186.87 $ 311.45 $ 622.90
.gr.com $ 34.59 $ 69.18 $ 103.77 $ 172.95 $ 345.90
.graphics $ 25.49 $ 50.98 $ 76.47 $ 127.45 $ 254.90
.gratis $ 25.49 $ 50.98 $ 76.47 $ 127.45 $ 254.90
.green $ 89.29 $ 178.58 $ 267.87 $ 446.45 $ 892.90
.gripe $ 38.29 $ 76.58 $ 114.87 $ 191.45 $ 382.90
.group $ 29.79 $ 59.58 $ 89.37 $ 148.95 $ 297.90
.guide $ 38.29 $ 76.58 $ 114.87 $ 191.45 $ 382.90
.guitars $ 179.79 $ 359.58 $ 539.37 $ 898.95 $ 1,797.90
.gujarat.in $ 7.99 $ 15.98 $ 23.97 $ 39.95 $ 79.90
.guru $ 44.29 $ 49.02 $ 93.31 $ 181.89 $ 403.34
.haus $ 38.29 $ 76.58 $ 114.87 $ 191.45 $ 382.90
.health $ 89.29 $ 178.58 $ 267.87 $ 446.45 $ 892.90
.healthcare $ 62.29 $ 124.58 $ 186.87 $ 311.45 $ 622.90
.help $ 35.49 $ 70.98 $ 106.47 $ 177.45 $ 354.90
.hiphop $ 179.79 $ 359.58 $ 539.37 $ 898.95 $ 1,797.90
.hockey $ 62.29 $ 124.58 $ 186.87 $ 311.45 $ 622.90
.holdings $ 62.29 $ 124.58 $ 186.87 $ 311.45 $ 622.90
.holiday $ 62.29 $ 124.58 $ 186.87 $ 311.45 $ 622.90
.homes $ 45.29 $ 90.58 $ 135.87 $ 226.45 $ 452.90
.horse $ 38.29 $ 76.58 $ 114.87 $ 191.45 $ 382.90
.hospital $ 62.29 $ 124.58 $ 186.87 $ 311.45 $ 622.90
.host $ 118.89 $ 237.78 $ 356.67 $ 594.45 $ 1,188.90
.hosting $ 539.09 $ 1,078.18 $ 1,617.27 $ 2,695.45 $ 5,390.90
.house $ 38.29 $ 76.58 $ 114.87 $ 191.45 $ 382.90
.how $ 35.49 $ 70.98 $ 106.47 $ 177.45 $ 354.90
.hu.com $ 76.09 $ 152.18 $ 228.27 $ 380.45 $ 760.90
.icu $ 9.99 $ 19.98 $ 29.97 $ 49.95 $ 99.90
.id $ 31.09 $ 62.18 $ 93.27 $ 155.45 $ 310.90
.immo $ 38.29 $ 76.58 $ 114.87 $ 191.45 $ 382.90
.immobilien $ 38.29 $ 76.58 $ 114.87 $ 191.45 $ 382.90
.in $ 9.89 $ 19.78 $ 29.67 $ 49.45 $ 98.90
.in.net $ 10.69 $ 21.38 $ 32.07 $ 53.45 $ 106.90
.ind.br $ 17.79 $ 35.58 $ 53.37 $ 88.95 $ 177.90
.ind.in $ 7.99 $ 15.98 $ 23.97 $ 39.95 $ 79.90
.industries $ 38.29 $ 76.58 $ 114.87 $ 191.45 $ 382.90
.info $ 29.19 $ 34.32 $ 63.51 $ 121.89 $ 267.84
.info.ec $ 59.49 $ 118.98 $ 178.47 $ 297.45 $ 594.90
.info.in $ 7.99 $ 15.98 $ 23.97 $ 39.95 $ 79.90
.ink $ 35.49 $ 70.98 $ 106.47 $ 177.45 $ 354.90
.institute $ 25.49 $ 50.98 $ 76.47 $ 127.45 $ 254.90
.insure $ 62.29 $ 124.58 $ 186.87 $ 311.45 $ 622.90
.int.in $ 7.99 $ 15.98 $ 23.97 $ 39.95 $ 79.90
.international $ 24.38 $ 35.58 $ 59.96 $ 108.72 $ 230.62
.internet.in $ 7.99 $ 15.98 $ 23.97 $ 39.95 $ 79.90
.investments $ 120.39 $ 240.78 $ 361.17 $ 601.95 $ 1,203.90
.io $ 70.79 $ 122.08 $ 192.87 $ 334.45 $ 688.40
.io.in $ 7.99 $ 15.98 $ 23.97 $ 39.95 $ 79.90
.irish $ 19.89 $ 39.78 $ 59.67 $ 99.45 $ 198.90
.jetzt $ 26.99 $ 53.98 $ 80.97 $ 134.95 $ 269.90
.jewelry $ 62.29 $ 124.58 $ 186.87 $ 311.45 $ 622.90
.jobs $ 174.09 $ 348.18 $ 522.27 $ 870.45 $ 1,740.90
.joburg $ 28.39 $ 56.78 $ 85.17 $ 141.95 $ 283.90
.jpn.com $ 76.09 $ 152.18 $ 228.27 $ 380.45 $ 760.90
.juegos $ 539.09 $ 1,078.18 $ 1,617.27 $ 2,695.45 $ 5,390.90
.jur.pro $ 227.89 $ 455.78 $ 683.67 $ 1,139.45 $ 2,278.90
.kaufen $ 38.29 $ 76.58 $ 114.87 $ 191.45 $ 382.90
.kim $ 24.79 $ 49.58 $ 74.37 $ 123.95 $ 247.90
.kitchen $ 62.29 $ 124.58 $ 186.87 $ 311.45 $ 622.90
.kiwi $ 43.99 $ 87.98 $ 131.97 $ 219.95 $ 439.90
.la $ 45.29 $ 90.58 $ 135.87 $ 226.45 $ 452.90
.land $ 38.29 $ 76.58 $ 114.87 $ 191.45 $ 382.90
.lat $ 35.49 $ 70.98 $ 106.47 $ 177.45 $ 354.90
.law $ 126.09 $ 252.18 $ 378.27 $ 630.45 $ 1,260.90
.law.pro $ 227.89 $ 455.78 $ 683.67 $ 1,139.45 $ 2,278.90
.lawyer $ 65.19 $ 130.38 $ 195.57 $ 325.95 $ 651.90
.lease $ 62.29 $ 124.58 $ 186.87 $ 311.45 $ 622.90
.legal $ 64.68 $ 129.36 $ 194.04 $ 323.40 $ 646.80
.lgbt $ 60.29 $ 120.58 $ 180.87 $ 301.45 $ 602.90
.life $ 38.29 $ 41.31 $ 79.60 $ 156.18 $ 347.63
.lighting $ 25.49 $ 50.98 $ 76.47 $ 127.45 $ 254.90
.limited $ 38.29 $ 76.58 $ 114.87 $ 191.45 $ 382.90
.limo $ 62.29 $ 124.58 $ 186.87 $ 311.45 $ 622.90
.link $ 12.89 $ 25.78 $ 38.67 $ 64.45 $ 128.90
.live $ 33.99 $ 38.33 $ 72.32 $ 140.30 $ 310.25
.loan $ 36.19 $ 72.38 $ 108.57 $ 180.95 $ 361.90
.loans $ 121.69 $ 243.38 $ 365.07 $ 608.45 $ 1,216.90
.lol $ 35.49 $ 70.98 $ 106.47 $ 177.45 $ 354.90
.london $ 58.09 $ 116.18 $ 174.27 $ 290.45 $ 580.90
.lotto $ 2,263.59 $ 4,527.18 $ 6,790.77 $ 11,317.95 $ 22,635.90
.love $ 38.29 $ 76.58 $ 114.87 $ 191.45 $ 382.90
.ltd $ 30.09 $ 42.61 $ 72.70 $ 132.88 $ 283.33
.ltda $ 49.69 $ 99.38 $ 149.07 $ 248.45 $ 496.90
.luxury $ 707.39 $ 1,414.78 $ 2,122.17 $ 3,536.95 $ 7,073.90
.maison $ 62.29 $ 124.58 $ 186.87 $ 311.45 $ 622.90
.management $ 25.49 $ 50.98 $ 76.47 $ 127.45 $ 254.90
.market $ 36.79 $ 73.58 $ 110.37 $ 183.95 $ 367.90
.marketing $ 38.29 $ 76.58 $ 114.87 $ 191.45 $ 382.90
.markets $ 70.79 $ 141.58 $ 212.37 $ 353.95 $ 707.90
.mba $ 38.29 $ 76.58 $ 114.87 $ 191.45 $ 382.90
.me $ 39.59 $ 49.14 $ 88.73 $ 167.91 $ 365.86
.me.in $ 7.99 $ 15.98 $ 23.97 $ 39.95 $ 79.90
.me.uk $ 10.89 $ 21.78 $ 32.67 $ 54.45 $ 108.90
.med.ec $ 59.49 $ 118.98 $ 178.47 $ 297.45 $ 594.90
.med.pro $ 227.89 $ 455.78 $ 683.67 $ 1,139.45 $ 2,278.90
.media $ 36.37 $ 44.80 $ 81.17 $ 153.91 $ 335.76
.memorial $ 62.29 $ 124.58 $ 186.87 $ 311.45 $ 622.90
.men $ 36.19 $ 72.38 $ 108.57 $ 180.95 $ 361.90
.menu $ 45.29 $ 90.58 $ 135.87 $ 226.45 $ 452.90
.miami $ 21.39 $ 42.78 $ 64.17 $ 106.95 $ 213.90
.mn $ 63.79 $ 127.58 $ 191.37 $ 318.95 $ 637.90
.mobi $ 35.49 $ 70.98 $ 106.47 $ 177.45 $ 354.90
.moda $ 38.29 $ 76.58 $ 114.87 $ 191.45 $ 382.90
.mom $ 45.29 $ 90.58 $ 135.87 $ 226.45 $ 452.90
.money $ 38.29 $ 76.58 $ 114.87 $ 191.45 $ 382.90
.mortgage $ 55.29 $ 110.58 $ 165.87 $ 276.45 $ 552.90
.mus.br $ 17.79 $ 35.58 $ 53.37 $ 88.95 $ 177.90
.mx $ 63.89 $ 127.78 $ 191.67 $ 319.45 -
.nagoya $ 14.99 $ 29.98 $ 44.97 $ 74.95 $ 149.90
.name $ 12.09 $ 24.18 $ 36.27 $ 60.45 $ 120.90
.navy $ 38.29 $ 76.58 $ 114.87 $ 191.45 $ 382.90
.net $ 17.79 $ 35.58 $ 53.37 $ 88.95 $ 177.90
.net.au $ 15.69 $ 31.38 $ 47.07 $ 78.45 -
.net.br $ 17.79 $ 35.58 $ 53.37 $ 88.95 $ 177.90
.net.cn $ 10.69 $ 21.38 $ 32.07 $ 53.45 $ 106.90
.net.co $ 18.49 $ 36.98 $ 55.47 $ 92.45 -
.net.ec $ 59.49 $ 118.98 $ 178.47 $ 297.45 $ 594.90
.net.in $ 7.99 $ 15.98 $ 23.97 $ 39.95 $ 79.90
.net.nz $ 26.99 $ 53.98 $ 80.97 $ 134.95 $ 269.90
.net.ru $ 6.49 - - - -
.net.sc $ 135.89 $ 271.78 $ 407.67 $ 679.45 $ 1,358.90
.network $ 24.38 $ 30.70 $ 55.08 $ 103.84 $ 225.74
.news $ 33.99 $ 45.19 $ 79.18 $ 147.16 $ 317.11
.ngo $ 55.29 $ 110.58 $ 165.87 $ 276.45 $ 552.90
.ninja $ 28.39 $ 56.78 $ 85.17 $ 141.95 $ 283.90
.nl $ 13.49 - - - -
.no.com $ 76.09 $ 152.18 $ 228.27 $ 380.45 $ 760.90
.nom.co $ 18.49 $ 36.98 $ 55.47 $ 92.45 -
.nyc $ 38.29 $ 76.58 $ 114.87 $ 191.45 $ 382.90
.nz $ 18.49 $ 36.98 $ 55.47 $ 92.45 $ 184.90
